Let's talk
Phone: +86 18105111108
Email:18105111108@163.com
The form is no longer accepting responses. Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
Lower rudder bearing
The CB*3146-83 Lower Rudder Carrier for Inland Waterway Ship is used for the rudder system of inland waterway ships, working ship, and inland cargo ship. The proper diameter of the rudder stock is from 60mm to 200mm.
Technical parameters:
Dia. Of Rudder Stock | d1 | D | d2 | H | t1 | t2 | Fixed Bolt | Weight | |
Qty. | Dia. | kg | |||||||
60 | 76 | 122 | 102 | 112 | 6 | 5 | 6 | M6 | 8 |
70 | 86 | 132 | 112 | 127 | 6 | 5 | 6 | M6 | 10 |
80 | 96 | 142 | 122 | 142 | 6 | 5 | 6 | M6 | 143 |
90 | 106 | 160 | 138 | 157 | 6 | 5 | 6 | M6 | 17.4 |
100 | 120 | 180 | 156 | 170 | 6 | 5 | 6 | M6 | 22.8 |
110 | 130 | 190 | 164 | 185 | 8 | 6 | 6 | M8 | 28.5 |
120 | 140 | 200 | 174 | 200 | 8 | 6 | 6 | M8 | 34.9 |
130 | 154 | 224 | 198 | 213 | 8 | 6 | 6 | M8 | 41.7 |
140 | 164 | 234 | 204 | 228 | 8 | 6 | 6 | M8 | 48.7 |
150 | 174 | 244 | 214 | 243 | 8 | 8 | 6 | M10 | 55.8 |
160 | 184 | 254 | 224 | 258 | 10 | 8 | 6 | M10 | 63.3 |
180 | 204 | 274 | 244 | 288 | 10 | 8 | 6 | M10 | 78 |
200 | 228 | 308 | 268 | 316 | 10 | 8 | 6 | M10 | 95.4 |
Let's talk
Phone: +86 18105111108
Email:18105111108@163.com